Mannschaften, TrainerInnen und Trainingszeiten Saison 2025/26
| Mannschaft | Jahrgang | TrainerInnen | Trainingszeit | Ort |
| Muckies A | ab 4 Jahren | Simon Voges | Montag 16:30 – 17:30 Uhr | kleine Sporthalle (Jahnstraße, Algermissen) |
| Muckies B | ab 3 Jahren | Leandra Tachel | Donnerstag 16:00 -17:00 Uhr | kleine Sporthalle (Jahnstraße, Algermissen) |
| Muckies Harsum | ab 3 Jahren | Maria Schultz & Henrike Jörrens-Apel | Montag 15:15 – 16:00 Uhr | kleine Sporthalle (Mahnhof, Harsum) |
| Muckies Harsum | ab 4 Jahren | Maria Schultz & Henrike Jörrens-Apperel | Montag 16:00 – 17:00 Uhr | kleine Sporthalle (Mahnhof, Harsum) |
| Minis A | 2017 – 2019 | Michael Alfuß | Montag 17:00 – 18:00 Uhr | kleine Sporthalle (Mahnhof, Harsum) |
| Minis B | 2018 | Kristina Wahrburg & Katrin Rawohl | Mittwoch 16:00 – 17:00 Uhr | kleine Sporthalle (Jahnstraße, Algermissen) |
| Minis C | 2019 | Kristina Wahrburg & Katrin Rawohl | Mittwoch 15:00 – 16:00 Uhr | kleine Sporthalle (Jahnstraße, Algermissen) |
| Minis Mädchen | 2017-2019 | Emily Even | Dienstag 17:00 -18:00 Uhr | kleine Sporthalle (Jahnstraße, Algermissen) |
| Weibliche E-Jugend I | 2015 | Franziska Henkes & Julian Klein | Mittwoch 16:00 – 17:30 Uhr | Sportzentrum (Ostpreußenstraße, Algermissen) |
| Weibliche E-Jugend II | 2016 | Patrick Kirschstein & Carina Kirschstein | Mittwoch 16:00 – 17:30 Uhr | Sportzentrum (Ostpreußenstraße, Algermissen) |
| Männliche E-Jugend I | 2015/2016 | Swantje Streich, Anke von Nassau & Nick Lisowski | Mittwoch 16:15 – 17:45 Uhr | Sporthalle (Haseder Weg, Harsum) |
| Weibliche D-Jugend I | 2013/2014 | Carina Bieneck & Nico Hinzen | Freitag 17:30 – 19:00 Uhr | Sportzentrum (Ostpreußenstraße, Algermissen) |
| Weibliche D-Jugend II | 2013/2014 | Katrin Kühn & Henning Rawohl | Freitag 16:00 – 17:30 Uhr | Sportzentrum (Ostpreußenstraße, Algermissen) |
| Männliche D-Jugend I | 2013/2014 | Clara Gleitz, Nadine Bieneck & Carina Oppenhoff | Montag 15:45 – 17:00 Uhr | Sportzentrum (Ostpreußenstraße, Algermissen) |
| männliche D-Jugend II | 2013/2014 | Marvin Kranz & Justus Philipps | Montag 15:45 – 17:00 Uhr | Sportzentrum (Ostpreußenstraße, Algermissen) |
| Weibliche C-Jugend | 2011/2012 | Katrin Kühn & Michale Harenkamp | Mittwoch 18:00 – 19:30 Uhr | Sportzentrum (Ostpreußenstraße, Algermissen) |
| Männliche C-Jugend | 2011/2012 | Line Rukavina | Mittwoch 17:45 – 19:15 Uhr | Sporthalle (Haseder Weg, Harsum) |
| Männliche A-Jugend | 2007/2008 | Lars Bormann, Moritz Jäger & Joey Rehkopf | Dienstag 19:00 – 20:30 Uhr Freitag 17:15 – 18:45 Uhr | Sportzentrum (Ostpreußenstraße, Algermissen) Halle Andreanum |
| Damen | ab 16 Jahren | Timo Hartmann | Mittwoch 19:15 – 20:45 Uhr | Sportzentrum (Ostpreußenstraße, Algermissen) |
| Herren | ab 17 Jahren | Timo Hartmann | Mittwoch 20:30 – 22:00 Uhr Donnerstag 18:30 – 20:00 Uhr | Sportzentrum (Ostpreußenstraße, Algermissen) Sporthalle (Haseder Weg, Harsum) |
| Altherren | Montag 17:30 Uhr – 19:00 Uhr | kleine Sporthalle (Jahnstraße, Algermissen) |
Bei Fragen meld Dich gern unter info@bruchgraben-fuechse.de
